Nodweddion
Gor-baentadwy
Gwrthsefyll llwydni - ffwngladdiad XS1
Bron dim arogl
Cymwysiadau mewnol ac allanol
Pacio
Tiwb 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/cetris, 24 Darn/carton
590ml/Selsig, 20pcs/cartonau
200L/Drwm
Storio a bywyd silff
Storiwch mewn amgylchedd sych islaw 27 ℃, 12 mis o'r dyddiad cynhyrchu.
Lliw
Tryloyw/Gwyn/Du/Llwyd/OEM
bondio arwynebau carreg naturiol mandyllog, fel marmor a chalchfaen.
Selio a bondio glanweithiol.
Ar gyfer pob cymhwysiad bondio, selio a llenwi lle mae gafael cychwynnol a chryfder bond terfynol yn bwysig
| No | Eitem Prawf | Uned | Canlyniadau gwirioneddol | |
| 1 | Ymddangosiad | - | Llyfn, dim swigod aer, dim lympiau | |
| 2 | Amser rhydd tack (yn 23℃lleithder 50%) | munud | 22-25 | |
| 3 | Cwymp | Fertigol | mm | 0 |
| Llorweddol | mm | Heb ei anffurfio | ||
| 4 | Allwthio | ml/mun | ≥1000 | |
| 5 | Caledwch Shore A /72 awr | - | 54±2 | |
| 6 | Cryfder Cneifio | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Cryfder tynnol | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Ymestyniad wrth dorri | % | 310 | |
| 9 | cyfansoddyn organig anweddol (VOC) heb fformaldehyd tolwen | ≤0.03 | ||
| 10 | Disgyrchiant penodol | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Sych yn llwyr (tâp selio 8mm) | oriau | 21 | |
| 12 | Gwrthiant Tymheredd | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Tymheredd y Cais | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Lliw | Gwyn/Du | ||
| No | Eitem Prawf | Uned | Canlyniadau gwirioneddol | |
| 1 | Ymddangosiad | - | Llyfn, dim swigod aer, dim lympiau | |
| 2 | Amser rhydd tack (yn 23℃lleithder 50%) | munud | 5-8 | |
| 3 | Cwymp | Fertigol | mm | 0 |
| Llorweddol | mm | Heb ei anffurfio | ||
| 4 | Allwthio | ml/mun | ≥300 | |
| 5 | Caledwch Shore A /72 awr | - | 20-25A | |
| 6 | Cryfder Cneifio | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Cryfder tynnol | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Ymestyniad wrth dorri | % | ≥150 | |
| 9 | cyfansoddyn organig anweddol (VOC) heb fformaldehyd tolwen | ≤0.03 | ||
| 10 | Disgyrchiant penodol | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Sych yn llwyr (tâp selio 8mm) | oriau | 17 | |
| 12 | Gwrthiant Tymheredd | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Tymheredd y Cais | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Lliw | Grisial glir | ||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni







