Nodweddion
1. asiant chwythu sy'n disbyddu'r osôn sero
2. Y grym gludiog cryf, yr adeiladwaith cyfleus a dim gwythiennau.
3. Y dargludedd thermol isel, amsugno dŵr isel a sefydlogrwydd dimensiwn da.
4. Y bywyd gwasanaeth hir.
Pacio
500ml/Can
750ml / Can
12 can/Carton
15 can/Carton
Storio a bywyd silff
Storiwch yn y pecyn gwreiddiol heb ei agor mewn lle sych a chysgodol islaw 27°C
9 mis o'r dyddiad gweithgynhyrchu
Lliw
Gwyn
Gellir addasu pob lliw
1. Chwistrellu ewyn gwrth-ddŵr inswleiddio polywrethan to
2. Gorchudd wal fewnol gydag ewyn polywrethan celloedd caeedig
3. Ewyn inswleiddio polywrethan PU ar gyfer bwrdd cyfansawdd gwrth-dân inswleiddio thermol
4. Deunydd addurniadol carreg PU chwistrelliad polywrethan ewyn pu
5. Ewyn anhyblyg polywrethan ar gyfer cotio waliau allanol adeiladu
6. Inswleiddio pibellau ac oergelloedd gydag ewyn ehangu polywrethan
| Sylfaen | Polywrethan |
| Cysondeb | Ewyn Sefydlog |
| System Halltu | Lleithder-gwella |
| Gwenwyndra Ôl-Sychu | Diwenwynig |
| Peryglon amgylcheddol | Di-beryglus a di-CFC |
| Amser Heb Dacl (mun) | 7~18 |
| Amser Sychu | Heb lwch ar ôl 20-25 munud. |
| Amser Torri (awr) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Cynnyrch (L)900g | 50-60L |
| Crebachu | Dim |
| Ôl-Ehangu | Dim |
| Strwythur Cellog | 60~70% o gelloedd caeedig |
| Disgyrchiant Penodol (kg/m³)Dwysedd | 20-35 |
| Gwrthiant Tymheredd | -40℃~+80℃ |
| Ystod Tymheredd y Cais | -5℃~+35℃ |
| Lliw | Gwyn |
| Dosbarth Tân (DIN 4102) | B3 |
| Ffactor Inswleiddio (Mw/mk) | <20 |
| Cryfder Cywasgol (kPa) | >130 |
| Cryfder Tynnol (kPa) | >8 |
| Cryfder Gludiog (kPa) | >150 |
| Amsugno Dŵr (ML) | 0.3 ~ 8 (dim epidermis) |
| <0.1 (gyda'r epidermis) |













