Nodweddion
1. sero osôn disbyddu asiant chwythu
2. y grym gludiog cryf, adeiladu cyfleus a dim gwythiennau.
3. Mae dargludedd thermol isel, amsugno dŵr isel a sefydlogrwydd dimensiwn da.
4. y bywyd gwasanaeth hir.
Pacio
500ml/Can
750ml / Can
12 can / Carton
15 can / Carton
Storio a silff yn fyw
Storiwch yn y pecyn gwreiddiol heb ei agor mewn lle sych a chysgodol o dan 27 ° C
9 mis o'r dyddiad gweithgynhyrchu
Lliw
Gwyn
Gellir addasu pob lliw
1. To inswleiddio polywrethan ewyn gwrth-ddŵr chwistrellu
2. Gorchudd wal fewnol gydag ewyn polywrethan celloedd caeedig
3. ewyn inswleiddio polywrethan PU ar gyfer inswleiddio thermol bwrdd cyfansawdd gwrthdan
4. PU carreg deunydd addurnol pu ewyn pigiad polywrethan
5. Ewyn anhyblyg polywrethan ar gyfer adeiladu cotio wal allanol
6. Inswleiddiad pibell ac oergell gydag ewyn ehangu polywrethan
Sylfaen | Polywrethan |
Cysondeb | Ewyn Sefydlog |
System Curing | Lleithder-gwellhad |
Gwenwyndra Ôl-Sychu | Di-wenwynig |
Peryglon amgylcheddol | Heb fod yn beryglus a heb fod yn CFC |
Amser di-dacl (munud) | 7 ~ 18 |
Amser Sychu | Di-lwch ar ôl 20-25 munud. |
Amser Torri (awr) | 1 (+25 ℃) |
8 ~ 12 (-10 ℃) | |
Cnwd (L)900g | 50-60L |
Crebachu | Dim |
Ôl Ehangu | Dim |
Strwythur Cellog | 60 ~ 70% o gelloedd caeedig |
Disgyrchiant Penodol (kg/m³) Dwysedd | 20-35 |
Gwrthiant Tymheredd | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Amrediad Tymheredd Cais | -5 ℃ ~ + 35 ℃ |
Lliw | Gwyn |
Dosbarth Tân (DIN 4102) | B3 |
Ffactor Inswleiddio (Mw/mk) | <20 |
Cryfder Cywasgol (kPa) | >130 |
Cryfder Tynnol (kPa) | >8 |
Cryfder Glud (kPa) | >150 |
Amsugno Dŵr (ML) | 0.3 ~ 8 (dim epidermis) |
<0.1 (gydag epidermis) |