Nodweddion
1. Asiant chwythu disbyddu sero osôn
2. Y grym gludiog cryf, adeiladu cyfleus a dim gwythiennau.
3. Y dargludedd thermol isel, amsugno dŵr isel a sefydlogrwydd dimensiwn da.
4. Y BYWYD GWASANAETH HIR.
Pacio
500ml/can
750ml / can
12 can/carton
15 can/ carton
Storio a silff yn fyw
Storiwch yn y pecyn gwreiddiol heb ei agor mewn man sych a chysgodol o dan 27 ° C.
9 mis o'r dyddiad gweithgynhyrchu
Lliwiff
Ngwynion
Gellir addasu pob lliw
1. Inswleiddio polywrethan to yn chwistrellu ewyn gwrth -ddŵr
2. Gorchudd wal fewnol gydag ewyn polywrethan celloedd caeedig
3. Ewyn inswleiddio polywrethan PU ar gyfer inswleiddio thermol bwrdd cyfansawdd gwrth -dân
4. Pu Deunydd Addurnol Cerrig Pigyn Polywrethan Ewyn Pu
5. Ewyn anhyblyg polywrethan ar gyfer adeiladu cotio wal allanol
6. Inswleiddio pibell ac oergell gyda polywrethan yn ehangu ewyn
| Seiliant | Polywrethan |
| Nghysondeb | Ewyn sefydlog |
| System halltu | Lleithder |
| Gwenwyndra ôl-sychu | Di-wenwynig |
| Peryglon amgylcheddol | Nad yw'n beryglus a heb fod yn CFC |
| Amser Di-dacl (min) | 7 ~ 18 |
| Amser sychu | Yn rhydd o lwch ar ôl 20-25 mun. |
| Amser torri (awr) | 1 (+25 ℃) |
| 8 ~ 12 (-10 ℃) | |
| Cynnyrch (L) 900g | 50-60L |
| Gwtoga ’ | Neb |
| Ehangu ar ôl | Neb |
| Cellog | 60 ~ 70% o gelloedd caeedig |
| Dwysedd disgyrchiant penodol (kg/m³) | 20-35 |
| Gwrthiant tymheredd | -40 ℃ ~+80 ℃ |
| Ystod Tymheredd y Cais | -5 ℃ ~+35 ℃ |
| Lliwiff | Ngwynion |
| Dosbarth Tân (DIN 4102) | B3 |
| Ffactor Inswleiddio (MW/MK) | <20 |
| Cryfder cywasgol (kPa) | > 130 |
| Cryfder tynnol (kPa) | > 8 |
| Cryfder Gludiog (KPA) | > 150 |
| Amsugno dŵr (ml) | 0.3 ~ 8 (dim epidermis) |
| <0.1 (gydag epidermis) |













